Таблицы
Вы можете создавать таблицы из списков. Шапка таблицы (она же первая строка) отделяется от остальных строк с помощью - дефисов. Столбцы разделяются | вертикальной чертой:
Первый заголовок | Второй заголовок
------------------------- | -------------------------
Содержимое первой колонки | Содержимое второй колонки
| Первый заголовок | Второй заголовок |
|---|---|
| Содержимое первой колонки | Содержимое второй колонки |
Для выравнивания текста в таблицах используется : двоеточие:
Пример выравнивания | Пример выравнивания | Пример выравнивания
:------------------ | :-----------------: | ------------------:
По левому краю | По центру | По правому краю
| Пример выравнивания | Пример выравнивания | Пример выравнивания |
|---|---|---|
| По левому краю | По центру | По правому краю |
Возможна вставка HTML-таблиц:
<table>
<tr>
<th>Color</th>
<th>Weight</th>
<th>Height</th>
</tr>
<tr>
<td>red</td>
<td>12</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>green</td>
<td>4</td>
<td>100</td>
</tr>
</table>
| Color | Weight | Height |
|---|---|---|
| red | 12 | 160 |
| green | 4 | 100 |